Trottinette électrique STREETBOOSTER Two vert
Voulez-vous vivre une expérience de conduite hors du commun ? Alors le STREETBOOSTER Two, fiable et puissant, avec batterie remplaçable, est le premier choix pour vous.
Avec son moteur puissant et sa construction robuste, le STREETBOOSTER Two est parfait pour vos déplacements quotidiens ou vos week-ends. Que vous souhaitiez parcourir de longues distances ou simplement vous promener en ville, le STREETBOOSTER Two vous amènera à destination de manière fiable, sûre et rapide.
Réjouissez-vous de la commodité de la batterie amovible intégrée. Vous pouvez simplement laisser votre STREETBOOSTER Two dans le garage ou la cave et emporter la batterie amovible dans votre appartement pour la recharger. Ou doublez votre autonomie avec une deuxième batterie dans le sac de transport de batterie !
Mais ce n'est pas tout : le STREETBOOSTER Two est également incroyablement amusant à conduire ! Avec sa stabilité de suivi de première classe, vous vous sentirez comme un vrai pro sur votre trotinette. Vous pouvez vous attendre à un voyage sûr et agréable. Toutes nos trotinettes électriques homologuées pour la route roulent à la vitesse maximale autorisée de 25 km/h.
Et n'oubliez pas : le STREETBOOSTER Two est respectueux de l'environnement. Avec sa motorisation électrique, vous contribuez activement à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Commandez votre STREETBOOSTER Two maintenant et profitez peut-être de votre premier trajet demain !
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 33km |
Autonomie en conditions optimales: | 41km |
Capacité de la batterie: | 9,4 Ah / 338 Wh |
Classe de protection IP: | IP54 (résistant aux éclaboussures) |
Clignotants sur le guidon: | Non |
Dimensions du marchepied (L x l): | 47 cm x 18 cm/16 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Dimensions plié (L x l x H): | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Empattement: | 85 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Électrique avec récupération d'énergie |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 101 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 28 |
Pente maximale: | 15% |
Performances maximales du moteur: | 800 watts |
Poids: | 20,3 kg |
Poids maximum du conducteur: | 120 kg |
Puissance continue du moteur: | 450 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 25km/h |
Voltage de la batterie: | 36 volts |
taille de pneu: | 10 pouces |
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 33km |
Autonomie en conditions optimales: | 41km |
Capacité de la batterie: | 9,4 Ah / 338 Wh |
Classe de protection IP: | IP54 (résistant aux éclaboussures) |
Clignotants sur le guidon: | Non |
Dimensions du marchepied (L x l): | 47 cm x 18 cm/16 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Dimensions plié (L x l x H): | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Empattement: | 85 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Électrique avec récupération d'énergie |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 101 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 28 |
Pente maximale: | 15% |
Performances maximales du moteur: | 800 watts |
Poids: | 20,3 kg |
Poids maximum du conducteur: | 120 kg |
Puissance continue du moteur: | 450 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 25km/h |
Voltage de la batterie: | 36 volts |
taille de pneu: | 10 pouces |
STREETBOOSTER Two
Données techniques
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 33km |
Autonomie en conditions optimales: | 41km |
Capacité de la batterie: | 9,4 Ah / 338 Wh |
Classe de protection IP: | IP54 (résistant aux éclaboussures) |
Clignotants sur le guidon: | Non |
Dimensions du marchepied (L x l): | 47 cm x 18 cm/16 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 114 cm x 45 cm x 117 cm |
Dimensions plié (L x l x H): | 118 cm x 45 cm x 38 cm |
Empattement: | 85 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Électrique avec récupération d'énergie |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 101 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 28 |
Pente maximale: | 15% |
Performances maximales du moteur: | 800 watts |
Poids: | 20,3 kg |
Poids maximum du conducteur: | 120 kg |
Puissance continue du moteur: | 450 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 25km/h |
Voltage de la batterie: | 36 volts |
taille de pneu: | 10 pouces |
Informations
Vivez une expérience de conduite de haut niveau avec le STREETBOOSTER Two. Fiable et perfomant, il possède aussi une batterie interchangeable qui en font le choix idéal.
Avec son moteur puissant et sa construction robuste, le STREETBOOSTER Two est parfait pour les trajets quotidiens domicile-travail ainsi ques escapades du weekend. Pour parcourir de longues distances ou simplement se promener en ville, le STREETBOOSTER Two amène à destination de manière fiable, sûre et rapide.
Le mécanisme de pliage facile vous ouvre un monde de liberté et d'indépendance. En seulement trois secondes, vous pouvez plier ou déplier le STREETBOOSTER Two.
Des freins puissants pouvant être dosés avec précision garantissent que vous gardez le contrôle dans toutes les situations.
Le confort de la batterie interchangeable intégrée. Le STREETBOOSTER Two peut être garé dans le garage, et sa batterie amovible simplement emmenée à la maison pour la charger. Ou doubler l'autonomie avec une deuxième batterie dans le très pratique sac à batterie !
Mais ce n'est pas tout - le STREETBOOSTER Two est également incroyablement amusant à conduire !
Les avantages de votre STREETBOOSTER
Découvrez aussi nos autres modèles STREETBOOSTER et trouvez votre trottinette électrique pour plus de plaisir et liberté au quotidien !Votre satisfaction est notre priorité absolue. Notre équipe est là pour répondre à vos besoins - que ce soit pour des conseils d'achat, ou après votre achat. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par e-mail, où nous répondrons rapidement et de manière fiable à vos questions.
Nous sommes spécialistes des batteries interchangeables ! Nos modèles Pollux, Sirius et Two sont équipés du système de batterie interchangeable le plus rapide au monde. De plus, les STREETBOOSTER sont développés et testés en Allemagne.
Nous nous assurons que vous profitiez longtemps de votre trottinette électrique en mettant à votre disposition toutes les pièces détachées pendant sept ans après l'achat. Nous vous garantissons une qualité optimale grâce à notre certification ISO9001, ce qui nous distingue en tant que seul fabricant allemand de trottinettes électriques.
Les STREETBOOSTER sont populaires auprès des utilisateurs et des experts et représentent des solutions de mobilité fiables et innovantes.
Avec votre STREETBOOSTER, vous vivez chaque jour un plaisir pratique - simple, sûr et avec style.