Trottinette électrique STREETBOOSTER Castor vert
Castor est le frère indiscipliné de Pollux. Il est de construction identique, mais dispose d'un moteur plus puissant et roule jusqu'à 45 km/h. Par conséquent, ce n'est pas légal dans la rue.
Nous vous livrerons votre Castor démonté à votre domicile dans un colis. Vous pourrez ensuite l'assembler depuis chez vous. Certaines vis sont fixées avec un verrou à vis fourni. Celui-ci doit sécher pendant 24 heures avant que votre Castor soit prêt à être utilisé.
Alternativement, nous pouvons vous livrer le Castor entièrement assemblé par nos soins via une compagnie maritime. Vous pouvez sélectionner cette option pendant le processus de commande.
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 34km |
Autonomie en conditions optimales: | 44km |
Capacité de la batterie: | 11,5 Ah / 552 Wh |
Classe de protection IP: | IP65 (résistant à la poussière et aux jets d'eau) |
Clignotants sur le guidon: | Oui |
Dimensions du marchepied (L x l): | 45 cm x 23 cm/18 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Empattement: | 100 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Frein à disque |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 100 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 40 |
Pente maximale: | 20% |
Performances maximales du moteur: | 1320 watts |
Poids: | 36 kg |
Poids maximum du conducteur: | 144 kg |
Puissance continue du moteur: | 900 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 45km/h |
Voltage de la batterie: | 48 volts |
taille de pneu: | 12 pouces |
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 34km |
Autonomie en conditions optimales: | 44km |
Capacité de la batterie: | 11,5 Ah / 552 Wh |
Classe de protection IP: | IP65 (résistant à la poussière et aux jets d'eau) |
Clignotants sur le guidon: | Oui |
Dimensions du marchepied (L x l): | 45 cm x 23 cm/18 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Empattement: | 100 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Frein à disque |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 100 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 40 |
Pente maximale: | 20% |
Performances maximales du moteur: | 1320 watts |
Poids: | 36 kg |
Poids maximum du conducteur: | 144 kg |
Puissance continue du moteur: | 900 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 45km/h |
Voltage de la batterie: | 48 volts |
taille de pneu: | 12 pouces |
STREETBOOSTER Castor
Données techniques
Affichage: | LED |
---|---|
Age recommandé: | 14 ans et plus |
Application (via Bluetooth): | Android et iOS |
Autonomie en conditions normales: | 34km |
Autonomie en conditions optimales: | 44km |
Capacité de la batterie: | 11,5 Ah / 552 Wh |
Classe de protection IP: | IP65 (résistant à la poussière et aux jets d'eau) |
Clignotants sur le guidon: | Oui |
Dimensions du marchepied (L x l): | 45 cm x 23 cm/18 cm |
Dimensions déplié (L x l x H): | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
Empattement: | 100 cm |
Feu stop: | Oui |
Frein arrière: | Frein à disque |
Frein avant: | frein à tambour |
Hauteur du marchepied au guidon: | 100 cm |
Modes de vitesse: | Oui |
Newton-mètre: | 40 |
Pente maximale: | 20% |
Performances maximales du moteur: | 1320 watts |
Poids: | 36 kg |
Poids maximum du conducteur: | 144 kg |
Puissance continue du moteur: | 900 watts |
Sécurité: | Antidémarrage, protection par mot de passe |
Temps de charge jusqu'à 100%: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 100P: | 5 heures (économie de batterie) |
Temps de charge jusqu'à 80%: | 2,5 heures |
Temps de charge jusqu'à 80P: | 2,5 heures |
Type de batterie: | Batterie aux lithium-ion |
Type de pneu: | tubeless, gonflé |
Vitesse maximum: | 45km/h |
Voltage de la batterie: | 48 volts |
taille de pneu: | 12 pouces |
Informations
Bien que partagant la même plateforme que le Pollux, son moteur plus puissant et sa vitesse de pointe de 45 km/h le rende non homologué pour la route.
Nous te livrons ton Castor démonté à domicile par colis. Tu pourras ensuite le monter toi-même. Certaines vis seront fixées avec une colle à vis fournie. Celle-ci doit sécher pendant 24 heures, avant que ton Castor ne soit prêt à être utilisé.
Une grande puissance pour les chemins privés – voilà le STREETBOOSTER Castor. Le véhicule parfait pour ceux qui veulent s'amuser aux endroits où les règles de circulation routière ne s'appliquent pas (tout en respectant les règles de sécurité et réglements locaux).
Vos avantages avec STREETBOOSTER
Découvrez également nos autres modèles STREETBOOSTER et trouvez votre trottinette électrique pour plus de plaisir et de liberté au quotidien !Votre satisfaction est notre priorité absolue. Notre équipe est là pour répondre à vos besoins - que ce soit pour des conseils d'achat, ou après votre achat. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par e-mail, où nous répondrons rapidement et de manière fiable à vos questions.
Nous sommes spécialistes des batteries interchangeables ! Nos modèles Pollux, Sirius et Two sont équipés du système de batterie interchangeable le plus rapide au monde. De plus, les STREETBOOSTER sont développés et testés en Allemagne.
Nous nous assurons que vous profitiez longtemps de votre trottinette électrique en mettant à votre disposition toutes les pièces détachées pendant sept ans après l'achat. Nous vous garantissons une qualité optimale grâce à notre certification ISO9001, ce qui nous distingue en tant que seul fabricant allemand de trottinettes électriques.
Les STREETBOOSTER sont populaires auprès des utilisateurs et des experts et représentent des solutions de mobilité fiables et innovantes.
Avec votre STREETBOOSTER, vous vivez chaque jour un plaisir pratique - simple, sûr et avec style.